Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Zalm, Marco | Overige staf | Teammanager |
Er zijn 2 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Dag | Tijd | Veld | Kleedkamer |
---|
Geen informatie
Geen informatie
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Oranje Nassau JO19-3 | 3 | 2 | 1 | 0 | 10 | 2 | 8 | 7 | |
2 | Luctor Et Emergo JO19-3 | 3 | 2 | 1 | 0 | 10 | 3 | 7 | 7 | |
3 | DOS '37 JO19-3 | 3 | 1 | 0 | 2 | 9 | 7 | 2 | 3 | |
4 | PH JO19-3 | 3 | 0 | 0 | 3 | 3 | 20 | -17 | 0 |
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ATC '65 JO19-4 | 3 | 3 | 0 | 0 | 19 | 7 | 12 | 9 | |
2 | ASV '57 JO19-1 | 3 | 3 | 0 | 0 | 7 | 3 | 4 | 9 | |
3 | Oranje Nassau JO19-3 | 4 | 3 | 0 | 1 | 15 | 5 | 10 | 9 | |
4 | TVC '28 JO19-2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 7 | 3 | 4 | 6 | |
5 | Zenderen Vooruit JO19-1 | 4 | 2 | 0 | 2 | 10 | 9 | 1 | 6 | |
6 | SVZW JO19-2 | 3 | 1 | 1 | 1 | 8 | 8 | 0 | 4 | |
7 | Quick '20 JO19-4 | 4 | 1 | 1 | 2 | 4 | 10 | -6 | 4 | |
8 | Excelsior '31 JO19-2 | 2 | 1 | 0 | 1 | 3 | 7 | -4 | 3 | |
9 | s.v. Rijssen JO19-1 | 3 | 0 | 0 | 3 | 8 | 14 | -6 | 0 | |
10 | KOSC JO19-2 | 3 | 0 | 0 | 3 | 4 | 11 | -7 | 0 | |
11 | Achilles '12 JO19-2 | 3 | 0 | 0 | 3 | 4 | 12 | -8 | 0 |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Flietstra, Mark | Teamspeler | |
Jansen, Stephan | Teamspeler | |
Kromkamp, Koen | Teamspeler | |
Monster, Gijs | Teamspeler | |
Nieuwboer, Arco van den | Teamspeler | |
Woudstra, Jasper | Teamspeler | |
Zalm, Quinten | Teamspeler |
Er zijn 6 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
cvv Oranje Nassau Almelo
Maardijk 130
7609 PR Almelo